| 1 mes de $204.00 sin intereses | Total $204.00 |
| 3 meses de $73.38 | Total $220.14 | |
| 6 meses de $38.19 | Total $229.15 |
| 3 meses de $73.66 | Total $220.97 | |
| 6 meses de $38.41 | Total $230.44 | |
| 9 meses de $26.87 | Total $241.86 | |
| 12 meses de $21.09 | Total $253.10 | |
| 18 meses de $15.14 | Total $272.61 | |
| 24 meses de $12.33 | Total $295.86 |
| 1 mes de $204.00 sin intereses | Total $204.00 |
