| 1 mes de $1,254.00 sin intereses | Total $1,254.00 |
| 3 meses de $451.06 | Total $1,353.19 | |
| 6 meses de $234.77 | Total $1,408.62 |
| 3 meses de $452.77 | Total $1,358.33 | |
| 6 meses de $236.08 | Total $1,416.52 | |
| 9 meses de $165.19 | Total $1,486.74 | |
| 12 meses de $129.65 | Total $1,555.84 | |
| 18 meses de $93.09 | Total $1,675.72 | |
| 24 meses de $75.77 | Total $1,818.68 |
| 1 mes de $1,254.00 sin intereses | Total $1,254.00 |
