| 1 mes de $933.00 sin intereses | Total $933.00 |
| 3 meses de $335.60 | Total $1,006.80 | |
| 6 meses de $174.67 | Total $1,048.04 |
| 3 meses de $336.87 | Total $1,010.63 | |
| 6 meses de $175.65 | Total $1,053.92 | |
| 9 meses de $122.90 | Total $1,106.16 | |
| 12 meses de $96.46 | Total $1,157.57 | |
| 18 meses de $69.26 | Total $1,246.77 | |
| 24 meses de $56.38 | Total $1,353.13 |
| 1 mes de $933.00 sin intereses | Total $933.00 |
