| 1 mes de $857.00 sin intereses | Total $857.00 |
| 3 meses de $308.26 | Total $924.79 | |
| 6 meses de $160.44 | Total $962.67 |
| 3 meses de $309.43 | Total $928.30 | |
| 6 meses de $161.34 | Total $968.07 | |
| 9 meses de $112.89 | Total $1,016.06 | |
| 12 meses de $88.60 | Total $1,063.28 | |
| 18 meses de $63.62 | Total $1,145.21 | |
| 24 meses de $51.78 | Total $1,242.91 |
| 1 mes de $857.00 sin intereses | Total $857.00 |
