| 1 mes de $681.00 sin intereses | Total $681.00 |
| 3 meses de $244.95 | Total $734.87 | |
| 6 meses de $127.49 | Total $764.97 |
| 3 meses de $245.88 | Total $737.66 | |
| 6 meses de $128.21 | Total $769.26 | |
| 9 meses de $89.71 | Total $807.39 | |
| 12 meses de $70.41 | Total $844.92 | |
| 18 meses de $50.55 | Total $910.02 | |
| 24 meses de $41.15 | Total $987.65 |
| 1 mes de $681.00 sin intereses | Total $681.00 |
