| 1 mes de $311.00 sin intereses | Total $311.00 |
| 3 meses de $111.87 | Total $335.60 | |
| 6 meses de $58.22 | Total $349.35 |
| 3 meses de $112.29 | Total $336.88 | |
| 6 meses de $58.55 | Total $351.31 | |
| 9 meses de $40.97 | Total $368.72 | |
| 12 meses de $32.15 | Total $385.86 | |
| 18 meses de $23.09 | Total $415.59 | |
| 24 meses de $18.79 | Total $451.04 |
| 1 mes de $311.00 sin intereses | Total $311.00 |
