| 1 mes de $514.00 sin intereses | Total $514.00 |
| 3 meses de $184.89 | Total $554.66 | |
| 6 meses de $96.23 | Total $577.38 |
| 3 meses de $185.59 | Total $556.76 | |
| 6 meses de $96.77 | Total $580.61 | |
| 9 meses de $67.71 | Total $609.40 | |
| 12 meses de $53.14 | Total $637.72 | |
| 18 meses de $38.16 | Total $686.86 | |
| 24 meses de $31.06 | Total $745.45 |
| 1 mes de $514.00 sin intereses | Total $514.00 |
