| 1 mes de $386.00 sin intereses | Total $386.00 |
| 3 meses de $138.84 | Total $416.53 | |
| 6 meses de $72.27 | Total $433.59 |
| 3 meses de $139.37 | Total $418.12 | |
| 6 meses de $72.67 | Total $436.03 | |
| 9 meses de $50.85 | Total $457.64 | |
| 12 meses de $39.91 | Total $478.91 | |
| 18 meses de $28.66 | Total $515.81 | |
| 24 meses de $23.33 | Total $559.82 |
| 1 mes de $386.00 sin intereses | Total $386.00 |
