| 1 mes de $914.00 sin intereses | Total $914.00 |
| 3 meses de $328.77 | Total $986.30 | |
| 6 meses de $171.12 | Total $1,026.70 |
| 3 meses de $330.01 | Total $990.04 | |
| 6 meses de $172.08 | Total $1,032.45 | |
| 9 meses de $120.40 | Total $1,083.64 | |
| 12 meses de $94.50 | Total $1,134.00 | |
| 18 meses de $67.85 | Total $1,221.38 | |
| 24 meses de $55.23 | Total $1,325.57 |
| 1 mes de $914.00 sin intereses | Total $914.00 |
