| 1 mes de $1,128.00 sin intereses | Total $1,128.00 |
| 3 meses de $405.74 | Total $1,217.22 | |
| 6 meses de $211.18 | Total $1,267.08 |
| 3 meses de $407.28 | Total $1,221.85 | |
| 6 meses de $212.36 | Total $1,274.19 | |
| 9 meses de $148.59 | Total $1,337.36 | |
| 12 meses de $116.62 | Total $1,399.51 | |
| 18 meses de $83.74 | Total $1,507.35 | |
| 24 meses de $68.16 | Total $1,635.94 |
| 1 mes de $1,128.00 sin intereses | Total $1,128.00 |
