| 1 mes de $323.00 sin intereses | Total $323.00 |
| 3 meses de $116.18 | Total $348.55 | |
| 6 meses de $60.47 | Total $362.83 |
| 3 meses de $116.62 | Total $349.87 | |
| 6 meses de $60.81 | Total $364.86 | |
| 9 meses de $42.55 | Total $382.95 | |
| 12 meses de $33.40 | Total $400.75 | |
| 18 meses de $23.98 | Total $431.62 | |
| 24 meses de $19.52 | Total $468.45 |
| 1 mes de $323.00 sin intereses | Total $323.00 |
