| 1 mes de $574.00 sin intereses | Total $574.00 |
| 3 meses de $206.47 | Total $619.40 | |
| 6 meses de $107.46 | Total $644.77 |
| 3 meses de $207.25 | Total $621.76 | |
| 6 meses de $108.07 | Total $648.39 | |
| 9 meses de $75.61 | Total $680.53 | |
| 12 meses de $59.35 | Total $712.16 | |
| 18 meses de $42.61 | Total $767.04 | |
| 24 meses de $34.69 | Total $832.47 |
| 1 mes de $574.00 sin intereses | Total $574.00 |
