| 1 mes de $981.00 sin intereses | Total $981.00 |
| 3 meses de $352.87 | Total $1,058.60 | |
| 6 meses de $183.66 | Total $1,101.96 |
| 3 meses de $354.21 | Total $1,062.62 | |
| 6 meses de $184.69 | Total $1,108.14 | |
| 9 meses de $129.23 | Total $1,163.07 | |
| 12 meses de $101.43 | Total $1,217.13 | |
| 18 meses de $72.83 | Total $1,310.91 | |
| 24 meses de $59.28 | Total $1,422.74 |
| 1 mes de $981.00 sin intereses | Total $981.00 |
