| 1 mes de $823.00 sin intereses | Total $823.00 |
| 3 meses de $296.03 | Total $888.10 | |
| 6 meses de $154.08 | Total $924.48 |
| 3 meses de $297.15 | Total $891.47 | |
| 6 meses de $154.94 | Total $929.66 | |
| 9 meses de $108.41 | Total $975.75 | |
| 12 meses de $85.09 | Total $1,021.10 | |
| 18 meses de $61.09 | Total $1,099.77 | |
| 24 meses de $49.73 | Total $1,193.60 |
| 1 mes de $823.00 sin intereses | Total $823.00 |
