| 1 mes de $874.00 sin intereses | Total $874.00 |
| 3 meses de $314.37 | Total $943.13 | |
| 6 meses de $163.62 | Total $981.76 |
| 3 meses de $315.57 | Total $946.72 | |
| 6 meses de $164.54 | Total $987.27 | |
| 9 meses de $115.13 | Total $1,036.21 | |
| 12 meses de $90.36 | Total $1,084.37 | |
| 18 meses de $64.88 | Total $1,167.93 | |
| 24 meses de $52.81 | Total $1,267.56 |
| 1 mes de $874.00 sin intereses | Total $874.00 |
