| 1 mes de $1,071.00 sin intereses | Total $1,071.00 |
| 3 meses de $385.24 | Total $1,155.72 | |
| 6 meses de $200.50 | Total $1,203.05 |
| 3 meses de $386.70 | Total $1,160.11 | |
| 6 meses de $201.63 | Total $1,209.80 | |
| 9 meses de $141.08 | Total $1,269.78 | |
| 12 meses de $110.73 | Total $1,328.79 | |
| 18 meses de $79.51 | Total $1,431.18 | |
| 24 meses de $64.71 | Total $1,553.27 |
| 1 mes de $1,071.00 sin intereses | Total $1,071.00 |
