| 1 mes de $1,032.00 sin intereses | Total $1,032.00 |
| 3 meses de $371.21 | Total $1,113.63 | |
| 6 meses de $193.20 | Total $1,159.25 |
| 3 meses de $372.62 | Total $1,117.86 | |
| 6 meses de $194.29 | Total $1,165.75 | |
| 9 meses de $135.94 | Total $1,223.54 | |
| 12 meses de $106.70 | Total $1,280.40 | |
| 18 meses de $76.61 | Total $1,379.06 | |
| 24 meses de $62.36 | Total $1,496.71 |
| 1 mes de $1,032.00 sin intereses | Total $1,032.00 |
