| 1 mes de $152.00 sin intereses | Total $152.00 |
| 3 meses de $54.67 | Total $164.02 | |
| 6 meses de $28.45 | Total $170.74 |
| 3 meses de $54.88 | Total $164.65 | |
| 6 meses de $28.61 | Total $171.70 | |
| 9 meses de $20.02 | Total $180.21 | |
| 12 meses de $15.71 | Total $188.59 | |
| 18 meses de $11.28 | Total $203.12 | |
| 24 meses de $9.18 | Total $220.45 |
| 1 mes de $152.00 sin intereses | Total $152.00 |
