| 1 mes de $664.00 sin intereses | Total $664.00 |
| 3 meses de $238.84 | Total $716.52 | |
| 6 meses de $124.31 | Total $745.87 |
| 3 meses de $239.74 | Total $719.24 | |
| 6 meses de $125.00 | Total $750.05 | |
| 9 meses de $87.47 | Total $787.24 | |
| 12 meses de $68.65 | Total $823.82 | |
| 18 meses de $49.29 | Total $887.30 | |
| 24 meses de $40.12 | Total $963.00 |
| 1 mes de $664.00 sin intereses | Total $664.00 |
