1 mes de $116.00 sin intereses | Total $116.00 |
3 meses de $41.73 | Total $125.18 | |
6 meses de $21.72 | Total $130.30 | |
9 meses de $15.06 | Total $135.53 | |
12 meses de $11.78 | Total $141.32 | |
18 meses de $8.41 | Total $151.39 | |
24 meses de $6.81 | Total $163.35 |
3 meses de $41.88 | Total $125.65 | |
6 meses de $21.84 | Total $131.03 | |
9 meses de $15.28 | Total $137.53 | |
12 meses de $11.99 | Total $143.92 | |
18 meses de $8.61 | Total $155.01 | |
24 meses de $7.01 | Total $168.23 |
1 mes de $116.00 sin intereses | Total $116.00 |
1 mes de $116.00 sin intereses | Total $116.00 |
3 meses de $164.33 | Total $493.00 | |
6 meses de $140.17 | Total $841.00 | |
9 meses de $119.22 | Total $1,073.00 | |
12 meses de $108.75 | Total $1,305.00 | |
15 meses de $110.20 | Total $1,653.00 | |
18 meses de $104.72 | Total $1,885.00 | |
21 meses de $100.81 | Total $2,117.00 | |
24 meses de $97.88 | Total $2,349.00 |
3 meses de $174.00 | Total $522.00 | |
6 meses de $125.67 | Total $754.00 | |
9 meses de $122.44 | Total $1,102.00 | |
12 meses de $120.83 | Total $1,450.00 | |
18 meses de $103.11 | Total $1,856.00 |
Condición del ítem: Nuevo
Código universal de producto: 785118753962
SKU: 785118753962
Marca: FIGRAL
Laboratorio: DEPOFARMA S A
Componente principal: SILDENAFIL
Formato del medicamento: TABLETAS
Número de aviso de funcionamiento:
Número de registro del producto COFEPRIS: