| 1 mes de $117.00 sin intereses | Total $117.00 |
| 3 meses de $42.08 | Total $126.25 | |
| 6 meses de $21.90 | Total $131.43 |
| 3 meses de $42.24 | Total $126.73 | |
| 6 meses de $22.03 | Total $132.16 | |
| 9 meses de $15.41 | Total $138.72 | |
| 12 meses de $12.10 | Total $145.16 | |
| 18 meses de $8.69 | Total $156.35 | |
| 24 meses de $7.07 | Total $169.69 |
| 1 mes de $117.00 sin intereses | Total $117.00 |
