| 1 mes de $43.00 sin intereses | Total $43.00 |
| 3 meses de $15.47 | Total $46.40 | |
| 6 meses de $8.05 | Total $48.30 |
| 3 meses de $15.53 | Total $46.58 | |
| 6 meses de $8.10 | Total $48.57 | |
| 9 meses de $5.66 | Total $50.98 | |
| 12 meses de $4.45 | Total $53.35 | |
| 18 meses de $3.19 | Total $57.46 | |
| 24 meses de $2.60 | Total $62.36 |
| 1 mes de $43.00 sin intereses | Total $43.00 |
