| 1 mes de $191.00 sin intereses | Total $191.00 |
| 3 meses de $68.70 | Total $206.11 | |
| 6 meses de $35.76 | Total $214.55 |
| 3 meses de $68.96 | Total $206.89 | |
| 6 meses de $35.96 | Total $215.75 | |
| 9 meses de $25.16 | Total $226.45 | |
| 12 meses de $19.75 | Total $236.97 | |
| 18 meses de $14.18 | Total $255.23 | |
| 24 meses de $11.54 | Total $277.01 |
| 1 mes de $191.00 sin intereses | Total $191.00 |
