| 1 mes de $864.00 sin intereses | Total $864.00 |
| 3 meses de $310.78 | Total $932.34 | |
| 6 meses de $161.76 | Total $970.53 |
| 3 meses de $311.96 | Total $935.88 | |
| 6 meses de $162.66 | Total $975.97 | |
| 9 meses de $113.82 | Total $1,024.36 | |
| 12 meses de $89.33 | Total $1,071.96 | |
| 18 meses de $64.14 | Total $1,154.56 | |
| 24 meses de $52.21 | Total $1,253.06 |
| 1 mes de $864.00 sin intereses | Total $864.00 |
