| 1 mes de $638.00 sin intereses | Total $638.00 |
| 3 meses de $229.49 | Total $688.47 | |
| 6 meses de $119.44 | Total $716.67 |
| 3 meses de $230.36 | Total $691.08 | |
| 6 meses de $120.11 | Total $720.68 | |
| 9 meses de $84.05 | Total $756.41 | |
| 12 meses de $65.96 | Total $791.57 | |
| 18 meses de $47.36 | Total $852.56 | |
| 24 meses de $38.55 | Total $925.29 |
| 1 mes de $638.00 sin intereses | Total $638.00 |
