| 1 mes de $791.00 sin intereses | Total $791.00 |
| 3 meses de $284.52 | Total $853.57 | |
| 6 meses de $148.09 | Total $888.53 |
| 3 meses de $285.60 | Total $856.81 | |
| 6 meses de $148.92 | Total $893.51 | |
| 9 meses de $104.20 | Total $937.81 | |
| 12 meses de $81.78 | Total $981.39 | |
| 18 meses de $58.72 | Total $1,057.01 | |
| 24 meses de $47.80 | Total $1,147.19 |
| 1 mes de $791.00 sin intereses | Total $791.00 |
