| 1 mes de $691.00 sin intereses | Total $691.00 |
| 3 meses de $248.55 | Total $745.66 | |
| 6 meses de $129.37 | Total $776.20 |
| 3 meses de $249.50 | Total $748.49 | |
| 6 meses de $130.09 | Total $780.55 | |
| 9 meses de $91.03 | Total $819.25 | |
| 12 meses de $71.44 | Total $857.32 | |
| 18 meses de $51.30 | Total $923.38 | |
| 24 meses de $41.76 | Total $1,002.16 |
| 1 mes de $691.00 sin intereses | Total $691.00 |
