| 1 mes de $1,361.00 sin intereses | Total $1,361.00 |
| 3 meses de $489.55 | Total $1,468.66 | |
| 6 meses de $254.80 | Total $1,528.81 |
| 3 meses de $491.41 | Total $1,474.24 | |
| 6 meses de $256.23 | Total $1,537.39 | |
| 9 meses de $179.29 | Total $1,613.60 | |
| 12 meses de $140.72 | Total $1,688.59 | |
| 18 meses de $101.04 | Total $1,818.70 | |
| 24 meses de $82.24 | Total $1,973.86 |
| 1 mes de $1,361.00 sin intereses | Total $1,361.00 |
