1 mes de $186.00 sin intereses | Total $186.00 |
3 meses de $66.90 | Total $200.71 | |
6 meses de $34.82 | Total $208.93 | |
9 meses de $24.15 | Total $217.32 | |
12 meses de $18.88 | Total $226.60 | |
18 meses de $13.49 | Total $242.75 | |
24 meses de $10.91 | Total $261.93 |
3 meses de $67.16 | Total $201.48 | |
6 meses de $35.02 | Total $210.11 | |
9 meses de $24.50 | Total $220.52 | |
12 meses de $19.23 | Total $230.77 | |
18 meses de $13.81 | Total $248.55 | |
24 meses de $11.24 | Total $269.76 |
1 mes de $186.00 sin intereses | Total $186.00 |
1 mes de $186.00 sin intereses | Total $186.00 |
3 meses de $263.50 | Total $790.50 | |
6 meses de $224.75 | Total $1,348.50 | |
9 meses de $191.17 | Total $1,720.50 | |
12 meses de $174.38 | Total $2,092.50 | |
15 meses de $176.70 | Total $2,650.50 | |
18 meses de $167.92 | Total $3,022.50 | |
21 meses de $161.64 | Total $3,394.50 | |
24 meses de $156.94 | Total $3,766.50 |
3 meses de $279.00 | Total $837.00 | |
6 meses de $201.50 | Total $1,209.00 | |
9 meses de $196.33 | Total $1,767.00 | |
12 meses de $193.75 | Total $2,325.00 | |
18 meses de $165.33 | Total $2,976.00 |
Condición del ítem: Nuevo
Código universal de producto: 7501089809179
Unidades por envase: 1
Formato de venta: Unidad
Unidades por pack: 1
Volumen de la unidad: 180 mL
SKU: 7501089809179
Marca: Bmart
Peso de la unidad:
Laboratorio: Armstrong
Componente principal: Caolín
Formato del medicamento: suspensión
Número de aviso de funcionamiento:
Número de registro del producto COFEPRIS: