| 1 mes de $621.00 sin intereses | Total $621.00 |
| 3 meses de $223.37 | Total $670.12 | |
| 6 meses de $116.26 | Total $697.57 |
| 3 meses de $224.22 | Total $672.67 | |
| 6 meses de $116.91 | Total $701.48 | |
| 9 meses de $81.80 | Total $736.26 | |
| 12 meses de $64.20 | Total $770.47 | |
| 18 meses de $46.10 | Total $829.84 | |
| 24 meses de $37.52 | Total $900.64 |
| 1 mes de $621.00 sin intereses | Total $621.00 |
