| 1 mes de $528.00 sin intereses | Total $528.00 |
| 3 meses de $189.92 | Total $569.76 | |
| 6 meses de $98.85 | Total $593.10 |
| 3 meses de $190.64 | Total $571.93 | |
| 6 meses de $99.40 | Total $596.43 | |
| 9 meses de $69.56 | Total $626.00 | |
| 12 meses de $54.59 | Total $655.09 | |
| 18 meses de $39.20 | Total $705.57 | |
| 24 meses de $31.91 | Total $765.76 |
| 1 mes de $528.00 sin intereses | Total $528.00 |
