| 1 mes de $6,298.00 sin intereses | Total $6,298.00 |
| 3 meses de $2,265.39 | Total $6,796.17 | |
| 6 meses de $1,179.09 | Total $7,074.54 | |
| 9 meses de $817.62 | Total $7,358.58 | |
| 12 meses de $639.40 | Total $7,672.85 | |
| 18 meses de $456.64 | Total $8,219.52 | |
| 24 meses de $369.53 | Total $8,868.84 |
| 3 meses de $2,273.99 | Total $6,821.99 | |
| 6 meses de $1,185.70 | Total $7,114.22 | |
| 9 meses de $829.65 | Total $7,466.91 | |
| 12 meses de $651.16 | Total $7,813.93 | |
| 18 meses de $467.55 | Total $8,416.02 | |
| 24 meses de $380.58 | Total $9,133.99 |
| 1 mes de $6,298.00 sin intereses | Total $6,298.00 |
| 1 mes de $6,298.00 sin intereses | Total $6,298.00 |
| 3 meses de $8,922.16 | Total $26,766.50 | |
| 6 meses de $7,610.08 | Total $45,660.50 | |
| 9 meses de $6,472.94 | Total $58,256.50 | |
| 12 meses de $5,904.37 | Total $70,852.50 | |
| 15 meses de $5,983.10 | Total $89,746.50 | |
| 18 meses de $5,685.69 | Total $102,342.50 | |
| 21 meses de $5,473.26 | Total $114,938.50 | |
| 24 meses de $5,313.93 | Total $127,534.50 |
| 3 meses de $9,447.00 | Total $28,341.00 | |
| 6 meses de $6,822.83 | Total $40,937.00 | |
| 9 meses de $6,647.88 | Total $59,831.00 | |
| 12 meses de $6,560.41 | Total $78,725.00 | |
| 18 meses de $5,598.22 | Total $100,768.00 |
MOUNJARO es TIRZEPATIDA Para el tratamiento de adultos con diabetes mellitus tipo 2 como complemento de la dieta y el ejercicio. Como complemento a una dieta baja en calorías y a un aumento de la actividad física para el control del peso (obesidad y sobrepeso), incluida la pérdida y el mantenimiento del peso, en presencia de al menos una comorbilidad relacionada con el peso (por ejemplo hipertensión, dislipidemia, apnea obstructiva del sueño, enfermedad cardiovascular, prediabetes o diabetes mellitus tipo 2).
