| 1 mes de $332.00 sin intereses | Total $332.00 |
| 3 meses de $119.42 | Total $358.26 | |
| 6 meses de $62.15 | Total $372.94 |
| 3 meses de $119.87 | Total $359.62 | |
| 6 meses de $62.50 | Total $375.03 | |
| 9 meses de $43.73 | Total $393.62 | |
| 12 meses de $34.32 | Total $411.91 | |
| 18 meses de $24.64 | Total $443.65 | |
| 24 meses de $20.06 | Total $481.50 |
| 1 mes de $332.00 sin intereses | Total $332.00 |
