| 1 mes de $438.00 sin intereses | Total $438.00 |
| 3 meses de $157.55 | Total $472.65 | |
| 6 meses de $82.00 | Total $492.01 |
| 3 meses de $158.15 | Total $474.44 | |
| 6 meses de $82.46 | Total $494.76 | |
| 9 meses de $57.70 | Total $519.29 | |
| 12 meses de $45.29 | Total $543.43 | |
| 18 meses de $32.52 | Total $585.30 | |
| 24 meses de $26.47 | Total $635.23 |
| 1 mes de $438.00 sin intereses | Total $438.00 |
