| 1 mes de $674.00 sin intereses | Total $674.00 |
| 3 meses de $242.43 | Total $727.31 | |
| 6 meses de $126.18 | Total $757.10 |
| 3 meses de $243.36 | Total $730.08 | |
| 6 meses de $126.89 | Total $761.35 | |
| 9 meses de $88.78 | Total $799.09 | |
| 12 meses de $69.68 | Total $836.23 | |
| 18 meses de $50.03 | Total $900.67 | |
| 24 meses de $40.72 | Total $977.50 |
| 1 mes de $674.00 sin intereses | Total $674.00 |
