1 mes de $6,956.00 sin intereses | Total $6,956.00 |
3 meses de $2,502.07 | Total $7,506.22 | |
6 meses de $1,302.28 | Total $7,813.67 | |
9 meses de $903.04 | Total $8,127.39 | |
12 meses de $706.21 | Total $8,474.49 | |
18 meses de $504.35 | Total $9,078.28 | |
24 meses de $408.14 | Total $9,795.44 |
3 meses de $2,511.58 | Total $7,534.74 | |
6 meses de $1,309.58 | Total $7,857.50 | |
9 meses de $916.34 | Total $8,247.03 | |
12 meses de $719.19 | Total $8,630.31 | |
18 meses de $516.41 | Total $9,295.30 | |
24 meses de $420.35 | Total $10,088.29 |
1 mes de $6,956.00 sin intereses | Total $6,956.00 |
1 mes de $6,956.00 sin intereses | Total $6,956.00 |
3 meses de $9,854.33 | Total $29,563.00 | |
6 meses de $8,405.17 | Total $50,431.00 | |
9 meses de $7,149.22 | Total $64,343.00 | |
12 meses de $6,521.25 | Total $78,255.00 | |
15 meses de $6,608.20 | Total $99,123.00 | |
18 meses de $6,279.72 | Total $113,035.00 | |
21 meses de $6,045.10 | Total $126,947.00 | |
24 meses de $5,869.13 | Total $140,859.00 |
3 meses de $10,434.00 | Total $31,302.00 | |
6 meses de $7,535.67 | Total $45,214.00 | |
9 meses de $7,342.44 | Total $66,082.00 | |
12 meses de $7,245.83 | Total $86,950.00 | |
18 meses de $6,183.11 | Total $111,296.00 |
Mounjaro es TIRZEPATIDA que está indicado como complemento de la dieta y el ejercicio para mejorar el control glucémico en adultos con diabetes mellitus tipo 2 Mounjaro es un agonista del receptor del polipéptido insulinotrópico dependiente de glucosa (GIP) y del receptor del péptido semejante al glucagón tipo 1 (GLP-1) que está indicado como complemento de la dieta y el ejercicio para mejorar el control glucémico en adultos con diabetes mellitus tipo 2. Incluye caja de cartón con 1 vial con 5MG/0.5ML X 1 VIAL