| 1 mes de $1,157.00 sin intereses | Total $1,157.00 |
| 3 meses de $416.17 | Total $1,248.52 | |
| 6 meses de $216.61 | Total $1,299.66 |
| 3 meses de $417.75 | Total $1,253.26 | |
| 6 meses de $217.82 | Total $1,306.95 | |
| 9 meses de $152.42 | Total $1,371.74 | |
| 12 meses de $119.62 | Total $1,435.49 | |
| 18 meses de $85.89 | Total $1,546.10 | |
| 24 meses de $69.92 | Total $1,678.00 |
| 1 mes de $1,157.00 sin intereses | Total $1,157.00 |
