| 1 mes de $2,088.00 sin intereses | Total $2,088.00 |
| 3 meses de $751.05 | Total $2,253.16 | |
| 6 meses de $390.91 | Total $2,345.45 |
| 3 meses de $753.91 | Total $2,261.72 | |
| 6 meses de $393.10 | Total $2,358.60 | |
| 9 meses de $275.06 | Total $2,475.53 | |
| 12 meses de $215.88 | Total $2,590.58 | |
| 18 meses de $155.01 | Total $2,790.19 | |
| 24 meses de $126.18 | Total $3,028.23 |
| 1 mes de $2,088.00 sin intereses | Total $2,088.00 |
