| 1 mes de $714.00 sin intereses | Total $714.00 |
| 3 meses de $256.83 | Total $770.48 | |
| 6 meses de $133.67 | Total $802.04 |
| 3 meses de $257.80 | Total $773.40 | |
| 6 meses de $134.42 | Total $806.53 | |
| 9 meses de $94.06 | Total $846.52 | |
| 12 meses de $73.82 | Total $885.86 | |
| 18 meses de $53.01 | Total $954.12 | |
| 24 meses de $43.15 | Total $1,035.51 |
| 1 mes de $714.00 sin intereses | Total $714.00 |
