| 1 mes de $747.00 sin intereses | Total $747.00 |
| 3 meses de $268.70 | Total $806.09 | |
| 6 meses de $139.85 | Total $839.11 |
| 3 meses de $269.72 | Total $809.15 | |
| 6 meses de $140.64 | Total $843.81 | |
| 9 meses de $98.40 | Total $885.64 | |
| 12 meses de $77.23 | Total $926.80 | |
| 18 meses de $55.46 | Total $998.22 | |
| 24 meses de $45.14 | Total $1,083.37 |
| 1 mes de $747.00 sin intereses | Total $747.00 |
