| 1 mes de $1,148.00 sin intereses | Total $1,148.00 |
| 3 meses de $412.94 | Total $1,238.81 | |
| 6 meses de $214.92 | Total $1,289.55 |
| 3 meses de $414.50 | Total $1,243.51 | |
| 6 meses de $216.13 | Total $1,296.78 | |
| 9 meses de $151.23 | Total $1,361.07 | |
| 12 meses de $118.69 | Total $1,424.32 | |
| 18 meses de $85.23 | Total $1,534.07 | |
| 24 meses de $69.37 | Total $1,664.94 |
| 1 mes de $1,148.00 sin intereses | Total $1,148.00 |
