| 1 mes de $629.00 sin intereses | Total $629.00 |
| 3 meses de $226.25 | Total $678.75 | |
| 6 meses de $117.76 | Total $706.56 |
| 3 meses de $227.11 | Total $681.33 | |
| 6 meses de $118.42 | Total $710.52 | |
| 9 meses de $82.86 | Total $745.74 | |
| 12 meses de $65.03 | Total $780.40 | |
| 18 meses de $46.70 | Total $840.53 | |
| 24 meses de $38.01 | Total $912.24 |
| 1 mes de $629.00 sin intereses | Total $629.00 |
