| 1 mes de $954.00 sin intereses | Total $954.00 |
| 3 meses de $343.15 | Total $1,029.46 | |
| 6 meses de $178.60 | Total $1,071.63 |
| 3 meses de $344.46 | Total $1,033.37 | |
| 6 meses de $179.61 | Total $1,077.64 | |
| 9 meses de $125.67 | Total $1,131.06 | |
| 12 meses de $98.64 | Total $1,183.63 | |
| 18 meses de $70.82 | Total $1,274.83 | |
| 24 meses de $57.65 | Total $1,383.59 |
| 1 mes de $954.00 sin intereses | Total $954.00 |
