| 1 mes de $137.00 sin intereses | Total $137.00 |
| 3 meses de $49.28 | Total $147.84 | |
| 6 meses de $25.64 | Total $153.89 |
| 3 meses de $49.46 | Total $148.40 | |
| 6 meses de $25.79 | Total $154.76 | |
| 9 meses de $18.04 | Total $162.43 | |
| 12 meses de $14.16 | Total $169.98 | |
| 18 meses de $10.17 | Total $183.07 | |
| 24 meses de $8.27 | Total $198.69 |
| 1 mes de $137.00 sin intereses | Total $137.00 |
