| 1 mes de $436.00 sin intereses | Total $436.00 |
| 3 meses de $156.83 | Total $470.49 | |
| 6 meses de $81.62 | Total $489.76 |
| 3 meses de $157.42 | Total $472.28 | |
| 6 meses de $82.08 | Total $492.51 | |
| 9 meses de $57.43 | Total $516.92 | |
| 12 meses de $45.07 | Total $540.95 | |
| 18 meses de $32.36 | Total $582.63 | |
| 24 meses de $26.34 | Total $632.33 |
| 1 mes de $436.00 sin intereses | Total $436.00 |
