| 1 mes de $133.00 sin intereses | Total $133.00 |
| 3 meses de $47.84 | Total $143.52 | |
| 6 meses de $24.90 | Total $149.40 |
| 3 meses de $48.02 | Total $144.07 | |
| 6 meses de $25.04 | Total $150.24 | |
| 9 meses de $17.52 | Total $157.68 | |
| 12 meses de $13.75 | Total $165.01 | |
| 18 meses de $9.87 | Total $177.73 | |
| 24 meses de $8.04 | Total $192.89 |
| 1 mes de $133.00 sin intereses | Total $133.00 |
