| 1 mes de $383.00 sin intereses | Total $383.00 |
| 3 meses de $137.76 | Total $413.30 | |
| 6 meses de $71.70 | Total $430.22 |
| 3 meses de $138.29 | Total $414.87 | |
| 6 meses de $72.10 | Total $432.64 | |
| 9 meses de $50.45 | Total $454.08 | |
| 12 meses de $39.59 | Total $475.19 | |
| 18 meses de $28.43 | Total $511.80 | |
| 24 meses de $23.14 | Total $555.46 |
| 1 mes de $383.00 sin intereses | Total $383.00 |
