| 1 mes de $481.00 sin intereses | Total $481.00 |
| 3 meses de $173.02 | Total $519.05 | |
| 6 meses de $90.05 | Total $540.31 |
| 3 meses de $173.67 | Total $521.02 | |
| 6 meses de $90.56 | Total $543.34 | |
| 9 meses de $63.36 | Total $570.27 | |
| 12 meses de $49.73 | Total $596.78 | |
| 18 meses de $35.71 | Total $642.76 | |
| 24 meses de $29.07 | Total $697.59 |
| 1 mes de $481.00 sin intereses | Total $481.00 |
