| 1 mes de $494.00 sin intereses | Total $494.00 |
| 3 meses de $177.69 | Total $533.08 | |
| 6 meses de $92.49 | Total $554.91 |
| 3 meses de $178.37 | Total $535.10 | |
| 6 meses de $93.00 | Total $558.02 | |
| 9 meses de $65.08 | Total $585.69 | |
| 12 meses de $51.08 | Total $612.91 | |
| 18 meses de $36.67 | Total $660.13 | |
| 24 meses de $29.85 | Total $716.45 |
| 1 mes de $494.00 sin intereses | Total $494.00 |
