| 1 mes de $811.00 sin intereses | Total $811.00 |
| 1 mes de $811.00 sin intereses | Total $811.00 |
| 3 meses de $1,148.92 | Total $3,446.75 | |
| 6 meses de $979.96 | Total $5,879.75 | |
| 9 meses de $833.53 | Total $7,501.75 | |
| 12 meses de $760.31 | Total $9,123.75 | |
| 15 meses de $770.45 | Total $11,556.75 | |
| 18 meses de $732.15 | Total $13,178.75 | |
| 21 meses de $704.80 | Total $14,800.75 | |
| 24 meses de $684.28 | Total $16,422.75 |
| 3 meses de $1,216.50 | Total $3,649.50 | |
| 6 meses de $878.58 | Total $5,271.50 | |
| 9 meses de $856.06 | Total $7,704.50 | |
| 12 meses de $844.79 | Total $10,137.50 | |
| 18 meses de $720.89 | Total $12,976.00 |
